一體化智能渦街流量計
原理&結構
"渦街流量計是利用卡門渦街原理進行測量的,在測量管中垂直插入一個柱狀物,流體通過柱狀物時,一定條件下,在柱狀兩側就會交替產生兩列有規則的旋渦,如下圖所示意,這兩列旋渦被成為“卡門渦街”,在d/D=0.281時,釋放的旋渦zui穩定,卡門渦街釋放的頻率與流體流動的速度及柱狀物的寬度等有關系,可單的用下面的公式來表示:"
F=St ×V/d
F:為卡門渦街的釋放頻率
St:為系數(稱為斯特羅哈數)
V:為流速
d:柱狀物寬度
D:儀表內徑
 
一體化智能渦街流量計
特點
一體化液體、氣體或蒸氣質量流量計
采用DSP頻譜分析技術和自適應濾波技術的全數字化渦街
獨立于信號測量傳感器之外的測量振動傳感器 ,極優-秀的抗震性能
優-秀的低流速性能;超寬量程比17:1
內置溫度的探頭設計
可在線更換的檢測壓力測量設計
具有10點非線性修正功能
可選擇HART通訊協議或RS485通訊(MODBUS協議)
模塊化電路設計及豐富的自診斷功能,維修方便
響應速度快,適應于過程控制和自動調節
高溫型傳感器可以測量高達400℃的蒸汽
輸出與電源之間電氣隔離,具有優良的抗干擾能力
供電電源有AC和DC,方便用戶選擇
關掉三通閥,可以在線帶壓更換壓力傳感器
三通閥
渦街流量計精度
FV10管道式渦街流量計  | ||
流體  | Re:雷諾數  | 準確度  | 
液體  | Re≥20000  | 讀數的±0.75%  | 
10000<Re<20000  | 讀數的±1.5%  | |
氣體  | Re≥20000  | 讀數的±1%  | 
蒸氣  | 10000<Re<20000  | 讀數的±1.5%  | 
●重復性:測量值的±0.1%
●響應時間:對輸入的階躍性變化響應小于50ms
●穩定性:一年以上的穩定性是測量值的±0.1%
●環境溫度的影響:超過工作溫度范圍是±0.25%
●安裝位置的影響:只要能確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響。
●啟動時間:從零流量開始需要50毫秒
●zui大量程比:28:1(氣體);30:1(液體)
可選擇的算法  | 測量介質  | 測量及顯示  | 流量單位  | 輸出電流4 to 20mA  | 脈沖輸出  | RS485輸出  | 
氣體工況體積流量  | 氣體  | 工況下的體積流量、溫度  | m³  | 工況流量 m³/h  | 標準配置  | 所有參數和數據  | 
氣體標況體積流量  | 氣體  | 標況下體積流量、溫度、壓力  | Nm³  | 標況流量 Nm³/h  | ||
液體體積流量  | 液體  | 體積流量、溫度  | m³  | 體積流量 m³/h  | ||
液體質量流量  | 液體  | 質量流量、溫度  | kg or t  | 質量流量 kg/h,t/h  | ||
飽和蒸汽溫度補償  | 飽和蒸汽  | 質量流量、溫度、密度  | kg or t  | 質量流量 kg/h  | ||
飽和蒸汽壓力補償  | 飽和蒸汽  | 質量流量、溫度、壓力、密度  | kg or t  | 質量流量 kg/h  | ||
飽和蒸汽溫壓補償  | 飽和蒸汽  | 質量流量、溫度、壓力、密度  | kg or t  | 質量流量 kg/h  | 
流速范圍
DN  | 液體流速范圍m/s  | 氣體流速范圍m/s  | 蒸汽流速范圍m/s  | |||
Vmin  | Vmax  | Vmin  | Vmax  | Vmin  | Vmax  | |
15  | 0.5  | 9  | 7.9  | 80  | ﹣  | 85  | 
20  | 0.4  | 9  | 6.8  | 80  | ﹣  | 85  | 
25  | 0.35  | 9  | 5.9  | 80  | 5.5  | 85  | 
32  | 0.3  | 9  | 4.9  | 80  | 5.5  | 85  | 
40  | 0.3  | 9  | 4.9  | 80  | 5.5  | 85  | 
50  | 0.3  | 9  | 4.9  | 80  | 3.9  | 85  | 
65  | 0.3  | 9  | 4.9  | 80  | 3.9  | 85  | 
80  | 0.3  | 9  | 4.9  | 80  | 3.9  | 85  | 
100  | 0.3  | 9  | 4.9  | 80  | 3.9  | 85  | 
125  | 0.3  | 9  | 4.9  | 80  | 3.9  | 85  | 
150  | 0.3  | 9  | 4.9  | 80  | 3.9  | 85  | 
200  | 0.35  | 9  | 5.9  | 80  | 4.4  | 85  | 
250  | 0.4  | 9  | 6.9  | 80  | ﹣  | 85  | 
300  | 0.4  | 9  | 6.9  | 80  | ﹣  | 85  | 
介質  | 計算依據  | 物理參數  | 
液體  | 水  | 密度1000kg/m³  | 
氣體  | 空氣  | 密度1.29kg/m³  | 
高溫氣體  | 蒸汽  | 0.7Mpa,170℃,密度4.1kg/m³  | 
轉換器功能
  | FV-D  | 
電源  | DC16V TO 36V  | 
顯示  | LCD液晶  | 
4-20mA  | √  | 
脈沖  | √  | 
高低報警  | √  | 
RS485  | √  | 
HART  | 選配  | 
RS232  | 選配  | 
  | FV-D  | 
質量流量  | √  | 
體積流量  | √  | 
標況流量  | √  | 
密度  | √  | 
溫度  | √  | 
壓力  | √  | 
非線性修正  | √  | 
  | 
FV10-  | 渦街流量計  | ||||||||||
  | 安裝類型  | ||||||||||
  | 法蘭型 (≤DN300可選)  | ||||||||||
  | 法蘭型 帶溫度傳感器  | ||||||||||
  | 法蘭型 帶溫度和壓力傳感器  | ||||||||||
  | 夾持型 (≤DN150可選)  | ||||||||||
  | 夾持型 帶溫度傳感器  | ||||||||||
  | 夾持型 帶溫度和壓力傳感器  | ||||||||||
  | 插入式(≥DN200可選)  | ||||||||||
  | 結構形式  | ||||||||||
  | 顯示單元一體型安裝  | ||||||||||
  | 顯示單元分體型安裝  | ||||||||||
  | 適用介質  | ||||||||||
  | 被測流體:液體  | ||||||||||
  | 被測流體:氣體  | ||||||||||
  | 被測流體:蒸汽  | ||||||||||
  | 傳感器溫度級別  | ||||||||||
  | 常規型 (介質溫度≤280°C)  | ||||||||||
  | 高溫型 (介質溫度≤400°C)  | ||||||||||
  | 供電電源  | ||||||||||
  | 直流: DC12V to 36V  | ||||||||||
  | 輸出方式  | ||||||||||
  | 無輸出,現場顯示用途  | ||||||||||
  | 4 ~ 20mA+脈沖信號  | ||||||||||
  | 4~20mA+脈沖信號+高低流量報警  | ||||||||||
  | 適用管徑  | ||||||||||
DN15選項代碼  | DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,  | ||||||||||
DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400,  | |||||||||||
DN450,DN500,DN600,DN700,DN800,DN900,DN1000,  | |||||||||||
DN1200,DN1400,DN1600,DN1800,DN2000,DN2200,  | |||||||||||
DN2400,DN2600,DN2800  | |||||||||||
  | 壓力等級  | ||||||||||
  | EN 1092-1(DIN) PN10  | ||||||||||
  | EN 1092-1(DIN) PN16  | ||||||||||
  | EN 1092-1(DIN) PN25  | ||||||||||
  | EN 1092-1(DIN) PN40  | ||||||||||
  | EN 1092-1(DIN) PN63  | ||||||||||
  | EN DN100 PN16 (插入式)  | ||||||||||
  | EN DN100 PN25 (插入式)  | ||||||||||
  | EN DN100 PN40 (插入式)  | ||||||||||
  | ASME B16.5(ANSI)CLASS150  | ||||||||||
  | ASME B16.5(ANSI)CLASS300  | ||||||||||
  | ASME B16.5(ANSI)CLASS600  | ||||||||||
  | ASME B16.5(ANSI)CLASS900  | ||||||||||
  | ASME 4inch CLASS150(插入式)  | ||||||||||
  | ASME 4inch CLASS300(插入式)  | ||||||||||
  | JIS 10K  | ||||||||||
  | JIS 20K  | ||||||||||
  | JIS 10K 4inch(插入式)  | ||||||||||
  | JIS 20K 4inch(插入式)  | ||||||||||
  | 產品應用地特殊標準  | ||||||||||
  | 本體材質  | ||||||||||
  | 不銹鋼1.4301(304)  | ||||||||||
  | 不銹鋼1.4435(316L)  | ||||||||||
  | 檢測元件材質  | ||||||||||
  | 不銹鋼1.4435(316L)  | ||||||||||
  | 哈氏合金  | ||||||||||
FV10-  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ←選型示例  | 
- 上一篇:FV10渦街蒸汽流量計量程
 - 下一篇:FV10蒸汽渦街流量計廠家
 


您的位置:
 
在線交流